Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Adicionado ao carrinho!
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
Desconto exclusivo!
R$2.579,00
12
x
de
R$214,92
sem juros
4% de desconto pagando com Pix
Não acumulável com algumas promoções
Meios de pagamento
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$2.579,00
R$2.579,00
R$2.579,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções
Ou pague em
| 1 x de R$2.579,00 sem juros | Total R$2.579,00 | |
| 2 x de R$1.289,50 sem juros | Total R$2.579,00 | |
| 3 x de R$859,67 sem juros | Total R$2.579,00 | |
| 4 x de R$644,75 sem juros | Total R$2.579,00 | |
| 5 x de R$515,80 sem juros | Total R$2.579,00 | |
| 6 x de R$429,83 sem juros | Total R$2.579,00 | |
| 7 x de R$368,43 sem juros | Total R$2.579,00 | |
| 8 x de R$322,38 sem juros | Total R$2.579,00 | |
| 9 x de R$286,56 sem juros | Total R$2.579,00 | |
| 10 x de R$257,90 sem juros | Total R$2.579,00 | |
| 11 x de R$234,45 sem juros | Total R$2.579,00 | |
| 12 x de R$214,92 sem juros | Total R$2.579,00 |
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$2.579,00
R$2.579,00
R$2.579,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções
Pix
4% de desconto pagando com Pix
Total:
R$2.579,00
R$2.475,84
R$2.579,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções
Voltar ao produto
| Espessura | 8,3 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 75,7 x 150,9 milímetros |
| Peso | 194 gramas |
| Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
| Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
📲 Tela |
|
| Apple iPhone 11 | |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamanho | 6.1" polegadas |
| Proporção | ~80% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 828x1792 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Densidade (pixels x polegadas) | 324 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
| Taxa atualização (Hertz) | 60Hz |
| Recursos da tela | 625nits[typ] Oleophobic coating screen |
🤖 Sistema operacional |
|
| Apple iPhone 11 | |
| Versão do sistema | iOS 13 |
| Atualização firmware | iOS 16 |
| Interface do usuário | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador |
|
| Apple iPhone 11 | |
| Chipset | 64bits: Apple A13 Bionic (7nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 2.65GHz Lightning (Dual-core) 4x 1.8GHz Thunder (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP4 |
| Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 419453 (v7) Geekbench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória |
|
| Apple iPhone 11 | |
| Memória RAM | 4GB LPDDR4X |
| Memória interna | 128GB (112GB disponível) NVMe (SSD) |
| Armazenamento externo | Não suporta |
📶 Rede de telefonia |
|
| Apple iPhone 11 | |
| Dual-chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload máximo | 1024/150 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes |
📷 Câmera |
|
| Apple iPhone 11 | |
| Câmera traseira (principal) | (câmera dupla) 12 megapixels 12MP ultrawidef/2.413mm |
| Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash Quad-LED |
| Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
| Distância focal | 26mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/2.55" polegadas |
| Tamanho pixel | 1.4µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Suporta |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
| Extras da câmera | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal |
|
| Apple iPhone 11 | |
| Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
| Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | 23mm (lente) |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
🔉 Som e multimídia |
|
| Apple iPhone 11 | |
| Alto-falante | Som estéreo Dolby Atmos |
| Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
| Rádio | Não suporta |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
🔌 Conexões |
|
| Apple iPhone 11 | |
| USB | USB 2.0 cabo proprietário |
| Conexão de áudio | Saída proprietária |
| Conexão para TV | Saída de TV proprietária |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Suporta |
| IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores |
|
| Apple iPhone 11 | |
| Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade UWB (Ultra Wide Band) |
| Vibração | Suporta |
🔋 Bateria |
|
| Apple iPhone 11 | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 3110 mAh |
Produtos relacionados
Troca de tela Iphone 11
R$339,00
R$439,00
12
x
de
R$28,25
sem juros
Samsung Galaxy A23 128GB 5G
R$1.289,00
R$0,00
12
x
de
R$107,42
sem juros
Xiaomi Redmi Note 12 4G
R$1.299,00
R$0,00
12
x
de
R$108,25
sem juros
Motorola Moto G32
R$1.299,00
R$0,00
12
x
de
R$108,25
sem juros
Samsung Galaxy S23 ULTRA+ 256GB
R$5.689,00
R$0,00
12
x
de
R$474,08
sem juros
Samsung Galaxy A23 5G 128GB
R$989,00
R$0,00
12
x
de
R$82,42
sem juros
Promoção Troca de tela Samsung Galaxy A31
R$220,00
R$320,00
12
x
de
R$18,33
sem juros
Xiaomi Redmi A2
R$649,00
R$0,00
12
x
de
R$54,08
sem juros

